Los tubos en la base de mica están hechos de mica en un alumocromofosfato o aglutinante alcalino con una resistencia al calor de hasta 500°C. Se utilizan para el aislamiento eléctrico de conductores de corriente que funcionan a altas temperaturas. El diámetro interno es de 5-70mm, el diámetro externo es de hasta 75mm, la longitud es de 25-850mm, el grosor de la pared es de 0.5-15mm.
| Tipo | Placa de moscovita | Placa de flogopita | Placa flexible de moscovita | Placa flexible de flogopita | |
| Binder | Resina de silicona | ||||
| Contenido de Mica | ≥90% | ||||
| Contenido de la carpeta | ≤10% | ||||
| Espesor(mm) | 0.10-2.0 | 0.10-2.0 | 0.10-2.0 | 0.10-2.0 | |
| Tolerancia al espesor(mm) | (Average) | ±0.02-±0.05 | ±0.02-±0.05 | ±0.02-±0.25 | ±0.02-±0.25 |
| (Individual) | ±0.05-±0.08 | ±0.05-±0.08 | ±0.04-±0.06 | ±0.04-±0.06 | |
| Densidad(g/cm²) | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | |
| Pérdida de calor a 500°C.(%) | ≤1.00 | ≤0.60 | ≤2.00 | ≤2.00 | |
| Fuerza flexible(kgf/mm2) | ≥18 | ≥16 | |||
| Resistencia dieléctrica(KV/mm) | >20 | >18 | >15 | >15 | |
| Resistencia de aislamiento(MΩ) | 200-600 | 100-600 | |||
| Temperatura de trabajo a largo plazo | 500°C | 800°C | 500°C | 800°C | |
| Tamaño estándar | 1000 ×600 1000×1200 1000×2400 | ||||
| Referencia estándar | GB5019-85, IEC371 | ||||

