Este material pertenece al grupo de materiales estructurales y tiene las siguientes características:
Operating temperature range -65-1200С.
Alta constante dieléctrica.
Baja resistencia a ácidos y álcalis.
Resistente al aceite mineral.
Se puede mecanizar y pegar.
La densidad de Getinax es 1.25g/cm³.
Grosor: 0.5mm-100mm.
Talla: 1020mm * 2020mm
| Ítem | Unidad | Valor | ||
| Densidad | g/cm³ | 1.30~1.42 | 1.30~1.45 | 1.30~1.45 |
| Martens resistencia al calor | ℃ | 125 | 125 | 125 |
| Fuerza flexible≥ | Mpa | 110 | 90 | 70 |
| Fuerza de tensión≥ | Mpa | 70 | - | - |
| Fuerza de adhesión≥ | N | 5390 | 4500 | 4500 |
| Resistencia al impacto, charpy≥ | KJ/㎡ | 25 | 20 | 15 |
| Resistencia de voltaje perpendicular a la laminación en aceite de transformador a 90±2℃≥ | KV/mm | - | - | - |
| Grosor:0.5~1mm | 4 | - | - | |
| Grosor:1.1~2mm | 3 | - | - | |
| Grosor:2.1~3mm | 2 | - | - | |
| - | - | 2.5 | 2.5 | |
| Área de las placas | mm | 1020x1220,980x1980,1020x2040 | ||
